徐水招聘网
保定职场资讯
保定招聘公告
正文:高阳县公开招聘教师笔试成绩及面试人员名单
高阳县公开招聘教师笔试成绩及面试人员名单
来源:高阳招聘2013-12-03
根据《高阳县2013年公开招聘教师方案》,共有230人报名,227人参加了2013年11月30日进行的公开招聘教师笔试,按招聘岗位1:3的比例,在合格人选中依笔试成绩从高到低的顺序确定进入面试人选,比例内末位成绩并列的全部进入面试的规定,进入面试人员134人。
   现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公告。
    请进入面试人员于2013年12月6日9:00—17:00凭本人身份证、笔试准考证到高阳县教育局人事股领取面试通知单。
 
2013年11月公开招聘教师笔试成绩及进入面试人员名单
姓名 性别 岗位代码 准考证号 成绩 名次 进     入     面     试      人     员
王素娜 301 310605017 83 1
李锐 301 310604024 81.5 2
敦晓 301 310503136 81 3
张东东 301 310229061 78.5 4
李怡 301 310329066 78.5 5
张晓旭 301 310227041 78 6
宋丹丹 301 310212102 77 7
贾平栾 301 310524107 76 8
李萍 301 310201007 73.5 9
赵亚杏 301 310606031 73.5 10
马晓艳 301 310612127 73.5 11
刘亚静 301 310130229 72.5 12
吴静翠 301 310316180 72.5 13
张峰 301 310412205 72.5 14
侯春花 301 310112011 71 15
刘彦 301 310304134 71 16
侯倩倩 301 310521082 71 17
蒋莹辉 301 310608037 70.5 18
韩美 301 310308154 70 19
闫红梅 301 310322221 70 20
韩博阳 301 310410173 70 21
董烁 301 310610087 70 22
高学晶 301 310415223 69.5 23
韩冉冉 301 310422040 69.5 24
刘晓斌 301 310427078 69.5 25
李聃 301 310405137 69 26
张林 301 310528183 69 27
潘宝娜 301 310401083 68.5 28
许宏敏 301 310430091 68.5 29
任娜娜 301 310625030 68.5 30
刘艳红 301 310120118 68 31
刘倩 301 310128198 68 32
宋文杰 301 310704143 68 33
王莎莎 301 310727131 68 34
张鹏 301 310208099 67.5 35
段楠楠 301 310221197 67.5 36
程志会 301 310101002 67 37
贾珊 301 310106150 67 38
马园 301 310804211 67 39
安婧 301 310702101 66.5 40
李国清 301 310210109 66 41
李罡 301 310230081 66 42
段世娜 301 310426079 66 43
殷丽丽 301 310611115 66 44
冉亚新 301 310724111 66 45
王刚 301 310205071 65.5 46
段翠红 301 310510232 65.5 47
王芳 301 310609051 65.5 48
贺倩美 301 310628042 65 49
张倩 301 310701096 65 50
李媛媛 301 310706166 65 51
边春颖 301 310123151 64 52
李萌 301 310219174 64 53
陈曼 301 310315179 64 54
刘翠双 301 310518062 64 55
郭杏花 301 310313163 63.5 56
张瑶 301 310413217 63.5 57
王元 301 310306126 63 58
田亚坤 301 310420014 63 59
张美会 301 310607034 63 60
杨明明 301 310617200 63 61
冯维 301 310811028 63 62
杨若凝 301 310325003 62.5 63
赵翠丹 301 310616201 62.5 64
甄金龙 301 310710226 62.5 65
石艳芳 301 310730167 62.5 66
杨迈 301 310302097 62 67
陈娇 301 310402084 62 68
李静 301 310817186 62 69
关丹丹 301 310121141 61.5 70
崔杏款 301 310122128 61.5 71
连丽 301 310218162 61.5 72
张京京 301 310326022 61.5 73
孙亚美 301 310527171 61.5 74
石培培 301 310602237 61.5 75
张淑丽 301 310507188 61 76
崔录录 301 310621018 61 77
阙金玲 301 310709177 61 78
黄娟 301 310719063 61 79
王梦会 301 310728124 61 80
赵苗 301 310806218 61 81
刘晓帆 301 310812033 61 82
殷向娟 301 310124161 60.5 83
张翠 301 310207088 60.5 84
崔文颖 301 310222196 60.5 85
邱坤 301 310303105 60.5 86
田亚楠 301 310419015 60.5 87
许岩岩 301 310514035 60.5 88
王慧娟 301 310519067 60.5 89
陈夕 301 310718050 60.5 90
谢洁君 301 310129203 60 91
贺翠曼 301 310202049 60 92
赵二飞 301 310209112 60 93
代萌 301 310226019 60 94
崔丹丹 301 310311158 60 95
焦雪青 301 310323233 60 96
付博阳 301 310522085 60 97
孙艳领 301 310523093 60 98
张亚欣 301 310529190 60 99
郝巨辉 301 310614187 60 100
王蒙蒙 301 310619004 60 101
李静 301 310225020 59.5 102
王珊 301 310330070 59.5 103
李娜 301 310429086 59.5 104
孙雪莲 301 310725117 59.5 105
苑晶 301 310206072 59 106
段立娟 301 310408152 59 107
苏大伟 301 310414216 59 108
刘新甫 301 310428076 59 109
王亚南 301 310517053 59 110
吴芳芳 301 310603016 59 111
王妹占 301 310613123 59 112
徐纪秋 301 310708168 59 113
钱振海 301 310720080 59 114
王小茹 301 310127184 58.5 115
周红岩 301 310324001 58.5 116
卢潇琼 301 310601228 58.5 117
王亚光 301 310711219 58.5 118
马惠寅 301 310721089 58.5 119
化彭世 301 310810027 58.5 120
杨媛媛 301 310815129 58.5 121
许会先 301 310103092 58 122
纪立国 301 310113023 58 123
王恩瞒 301 310328052 58 124
扬晓丽 301 310723110 58 125
王心愿 301 310126165 57.5 126
李迎会 301 310320220 57.5 127
马翠翠 301 310327038 57.5 128
王青山 301 310423047 57.5 129
祝士英 301 310424054 57.5 130
赵喜燕 301 310501090 57.5 131
梁楠 301 310508207 57.5 132
蔡青青 301 310713230 57.5 133
刘英英 301 310726140 57.5 134
张甜 301 310117068 57 135  
陈俊卿 301 310220178 57 136  
王洪娇 301 310310142 57 137  
张会卿 301 310321225 57 138  
孟元元 301 310520073 57 139  
李翠仙 301 310526148 56.5 140  
宫茜伦 301 310803192 56.5 141  
高永燕 301 310105132 56 142  
陈朝辉 301 310211108 56 143  
张盼 301 310623021 56 144  
刘倩 301 310715238 56 145  
杨巧岩 301 310509206 55.5 146  
霍宇飞 301 310506182 55 147  
耿丹 301 310511234 55 148  
牛卓卓 301 310615204 55 149  
韩翠 301 310108194 54.5 150  
杨丽梅 301 310115048 54.5 151  
李松松 301 310317195 54.5 152  
门家兴 301 310512009 54.5 153  
刘玉红 301 310707169 54.5 154  
齐媛媛 301 310307146 54 155  
朱倩 301 310418008 54 156  
杨卓雅 301 310717045 54 157  
史永超 301 310808210 54 158  
冯江波 301 310626039 53.5 159  
王红敏 301 310816172 53.5 160  
贺璐 301 310125075 53 161  
梁浩泉 301 310224012 53 162  
崔亚琼 301 310627046 53 163  
邓雪娇 301 310215144 52.5 164  
齐巧玲 301 310515043 52.5 165  
石克静 301 310807222 52.5 166  
崔盼楠 301 310223239 52 167  
冯亚茹 301 310404122 52 168  
王丽雅 301 310421036 52 169  
刘爱荣 301 310309138 51.5 170  
杨茜茜 301 310801181 51.5 171  
王婧 301 310809006 51.5 172  
甄克定 301 310820208 51.5 173  
余贝丰 301 310301098 51 174  
宋子叶 301 310318199 51 175  
陈亚丹 301 310624026 51 176  
王志红 301 310314170 50.5 177  
刘爱华 301 310403095 50.5 178  
苑超男 301 310722103 50.5 179  
徐若涵 301 310111005 50 180  
王亚宁 301 310618224 50 181  
郭颖 301 310409145 49.5 182  
高颖杰 301 310411175 49.5 183  
王彦景 301 310513029 49.5 184  
姚欢 301 310104100 49 185  
陈书坦 301 310109202 49 186  
闫亚飞 301 310407125 49 187  
王海磊 301 310505160 49 188  
张素娟 301 310530193 49 189  
张朝霞 301 310119106 48.5 190  
张阳 301 310217159 48.5 191  
马喜腾 301 310516055 48.5 192  
孟萃 301 310705135 48.5 193  
刘静 301 310814113 48.5 194  
王纯 301 310114044 48 195  
田乐 301 310214155 48 196  
邓威威 301 310622010 47.5 197  
王思 301 310629060 47.5 198  
蒋超 301 310813069 47.5 199  
田旭旭 301 310118094 47 200  
刘允卿 301 310213114 47 201  
王坤 301 310416231 47 202  
袁慧丹 301 310630065 47 203  
魏鑫童 301 310203059 46.5 204  
刘季薇 301 310319212 46.5 205  
张娟 301 310502139 46.5 206  
史丹丹 301 310504149 46.5 207  
马小风 301 310204056 46 208  
李颖 301 310525116 46 209  
赵莹 301 310703104 45.5 210  
蒋亚丹 301 310712209 44.5 211  
阙贺鑫 301 310107176 44 212  
刘洋 301 310305133 44 213  
赵蒙蒙 301 310819227 42.5 214  
杨宁宁 301 310228064 40.5 215  
刘亚微 301 310714215 40.5 216  
张蒙蒙 301 310406130 40 217  
崔景丹 301 310818191 40 218  
张宁宁 301 310620013 39.5 219  
于丹 301 310805214 39.5 220  
宋丽存 301 310417164 39 221  
祁彩虹 301 310425057 38.5 222  
车云凤 301 310802189 38 223  
柴梦 301 310216147 36.5 224  
陈娜 301 310312156 36 225  
贺学敏 301 310102032 35.5 226  
郑雯雯 301 310110213 35.5 227  
岳海峰 301 310116058 缺考 228  
夏帅明 301 310716025 缺考 229  
王跃震 301 310729157 缺考 230  
 
 
                                                                      高阳县教师招聘工作领导小组
                                                                           二〇一三年十二月二日

温馨提示:本内容地址http://m.xszp.cn/article/articledetail-577.html转载请注明,以上高阳县公开招聘教师笔试成绩及面试人员名单资讯信息来自徐水招聘网(保定地区最大的徐水人才网保定人才网

 
 ©2003-2018 徐水招聘网  
客服电话:  QQ: